院务公开
济南市按摩医院医疗价格收费表
(此表收费价格按照鲁价费发[2009]162号文件执行)
| 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | |
| 挂号费 | 次 | 1 | |
| 普通门诊诊查费 | 次 | 2 | |
| 专家门诊诊查费 | |||
| 副主任医师 | 次 | 6 | |
| 主任医师 | 次 | 8 | |
| 知名专家 | 次 | 20 | |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 40 | |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 40 | |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 50 | |
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30 | |
| 内科、妇科疾病推拿治疗 | 部位/次 | 40 | |
| 内科、妇科疾病推拿治疗延长治疗 | 部位/次 | 60 | |
| 其他推拿治疗 | 部位/次 | 30 | |
| 其他推拿治疗延长治疗 | 部位/次 | 50 | |
| 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 30 | |
| 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 50 | |
| 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 60 | |
| 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 60 | |
| 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 50 | |
| 环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 60 | |
| 关节脱位手法整复术 | 次 | 150 | |
| 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 320 | |
| 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 200 | |
| 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 300 | |
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 普通针刺 | 5个穴位 | 20 |
| 温针 | 5个穴位 | 30 |
| 梅花针 | 次 | 10 |
| 埋针治疗 | 每个穴位 | 25 |
| 耳针 | 单耳 | 20 |
| 电针 | 二个穴位 | 15 |
| 穴位注射 | 二个穴位 | 20(不包括药物) |
| 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 10(不包括药物) |
| 子午流注开穴法 | 每个穴位 | 30 |
| 灸法 | 次 | 30 |
| 隔物灸法 | 柱 | 30 |
| 督灸 | 次 | 280(不含中医特殊药物) |
| 拔罐疗法 | 3罐 | 10 |
| 药物罐 | 单罐 | 10 |
| 游走罐 | 次 | 10 |
| 刮痧治疗 | 每个部位 | 30 |
| 红外线治疗 | 每个照射区 | 10 |
| 偏振光照射 | 每个照射区 | 10 |
| 激光疗法 | 每个照射区 | 15 |
| 直流电治疗 | 每部位 | 15 |
| 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 15 |
| 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 15 |
| 超短波短波治疗 | 每部位 | 15 |
| 微波治疗 | 每部位 | 15 |
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 磁疗 | 每20分钟 | 15 |
| 牵引(三维) | 次 | 30(三维加收40) |
| 电按摩 | 次 | 15 |
| 中药蒸气浴治疗 | 次 | 50(每次30分钟,超过30分钟加收15元) |
| 中药蒸气浴延长治疗 | 次 | 65 |
| 徒手平衡功能检查 | 次 | 20 |
| 日常生活能力评定 | 次 | 30 |
| 手功能评定 | 次 | 25 |
| 言语能力评定 | 次 | 30 |
| 认知知觉功能检查 | 次 | 30 |
| 平衡功能训练 | 次 | 20 |
| 手功能训练 | 次 | 20(不包括支具) |
| 引导式教育训练 | 次 | 50 |
| 作业疗法 | 45分钟 | 30(不包括自助具) |
| 言语训练 | 30分钟 | 25 |
| 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 25 |
| 社区康复评定 | 次 | 25 |
| 脑瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 50 |
| 普通视力检查 | 次 | 1 |
| 验光 | 项 | 10 |
| 斜视度测定 | 次 | 15 |
| 双眼视觉检查 | 次 | 20 |
| 低视力助视器试验 | 次 | 10 |
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 裂隙灯检查 | 次 | 10 |
| 眼外肌功能检查 | 次 | 20 |
| 后象治疗 | 次 | 8 |
| 弱视训练 | 次 | 10 |
| 双眼单视功能训练 | 次 | 20 |
| 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60(等大影像或放大影像,每张加收30元) |
| 常规心电图检查 | 次 | 30(床旁心电图加收10元/次) |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 130(腹膜后肿物收60元,复查单脏器每脏器收30元) |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 |
| 尿液分析 | 次 | 8(10项加收2元,11项加收4元) |
| 粪便常规 | 次 | 2(粪便沉渣分析加收15元) |
| 血细胞分析 | 项 | 20 |
| 红细胞沉降率测定 | 项 | 10 |
| 血清肌酸激酶测定 | 项 | 10 |
| 乙肝5项 | 项 | 25 |
| 乙肝表面抗原 | 项 | 5 |
| 抗链球菌溶血素O测定 | 项 | 5 |
| 类风湿因子测定 | 项 | 5 |
| 静脉采血 | 次 | 4 |
山东省物价局、山东省卫生厅制定
济南市物价局监制
